EINSÄTZE 2024
Nr.: | Alarmierung Datum | Alarmierung Uhrzeit | Stichwort | Beschreibung | Einsatzort | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 08.01.2024 | 08:33 | THL 2 VU mit PKW | Verkehrsunfall mit 2 PKW | Kreuzung St2149 / R18 | nicht vorhanden |
02 | 13.01.2024 | 21:41 | THL 1 Verkehrslenkung | Vereiste Fahrbahn nach Wasseraustritt | R18 | nicht vorhanden |
03 | 26.01.2024 | 22:59 | THL Hubschrauberlandung sichern | Unterstützung bei einem Rettungseinsatz | Ortsgebiet Steinsberg | nicht vorhanden |
04 | 29.01.2024 | 07:42 | THL 1 Straße reinigen | auslaufende Betriebsmittel | Pfalzgrafenstr. | nicht vorhanden |
05 | 01.02.2024 | 09:06 | THL P eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Eitlbrunn | nicht vorhanden |
06 | 20.02.2024 | 18:19 | B 3 | Brand Kamin | Loch | nicht vorhanden |
07 | 27.02.2024 | 22:35 | B 3 P Brand Dachstuhl | Einsatzabbruch im Bereitstellungsraum | Pirkensee | nicht vorhanden |
08 | 29.02.2024 | 18:53 | THL 3 eCall ohne Spacherwiederung | VU mit Bus und PKW | R15 Schwaighauser Forst | nicht vorhanden |
09 | 12.03.2024 | 14:47 | THL 2 VU mit PKW | – | Buchenlohe | nicht vorhanden |
10 | 13.04.2024 | 15:30 | First Responder | verletzter Arbeiter | Am Sitzhoffeld 1 | nicht vorhanden |
11 | 13.04.2024 | 18:17 | THL 1 Straße reinigen | Anforderung durch POL | Pfalzgrafenstraße | nicht vorhanden |
12 | 13.04.2024 | 21:09 | ABC 1 Geruch nach Gas | ausgelaufenes Benzin in Kellerabteil | Pfalzgrafenstraße | Geruch nach Gas |
13 | 07.05.2024 | 19:30 | THL Straße reinigen | Ölspur | Hohenwarth | nicht vorhanden |
14 | 21.05.2024 | 11:56 | THL Drehleiter | Unterstützung RD | Hohenwarth | nicht vorhanden |
15 | 21.05.2024 | 16:06 | THL Unwetter | Keller unter Wasser | Ortsgebiet Steinsberg | nicht vorhanden |
16 | 21.05.2024 | 19:25 | THL Unwetter | Keller unter Wasser | Ortsgebiet Steinsberg | nicht vorhanden |
Hier einige Highlights der bisherigen Einsätze aus dem aktuellen Jahr:
Noch keine weiteren Berichte aus dem aktuellen Jahr vorhanden