EINSÄTZE 2025
Nr.: | Alarmierung Datum | Uhrzeit | Stichwort | Beschreibung | Einsatzort | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 09.01.2025 | 14:58 | THL Whg öffnen akut | Wohungsöffnung | Ortsbereich | nicht vorhanden |
02 | 09.01.2025 | 15:30 | THL 1 Fahrbahn reinigen | Ölspur | Ortsbereich | nicht vorhanden |
03 | 19.01.2025 | 14:59 | THL mit PKW (THL 2) | VU mit zwei PKW | R18 | nicht vorhanden |
04 | 09.02.2025 | 15:31 | B 3 Keller | Brand eines Trockners | Ortsbereich | nicht vorhanden |
05 | 13.02.2025 | 12:42 | THL WHG öffnen akut | Wohnungsöffnung | Ortsbereich | nicht vorhanden |
06 | 22.02.2025 | 10:22 | B 3 Garage | Brand an PKW | Ortsbereich | nicht vorhanden |
07 | 23.02.2025 | 10:00 | THL Absicherung | Ostbayrischer Faschingszug | Regenstauf/Diesenbach | nicht vorhanden |
08 | 02.03.2025 | 12:00 | THL Absicherung | Steinsberger Faschingszug | Ortsbereich | nicht vorhanden |
09 | 04.04.2025 | 05:54 | B 4 Wohnheim | Zimmerbrand | Ortsbereich | nicht vorhanden |
10 | 02.05.2025 | 14:18 | THL Whg öffnen akut | Wohungsöffnung | Ortsbereich | nicht vorhanden |
Hier einige Highlights der bisherigen Einsätze aus dem aktuellen Jahr:
Noch keine Berichte aus dem aktuellen Jahr vorhanden
Noch keine weiteren Berichte aus dem aktuellen Jahr vorhanden